| | Tabela 
| |
Tabela |  |
Brak danych.| L.p. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | | | 1.
| Legia Warszawa (ME) | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 41 - 17 | | | 2.
| Górnik Zabrze (ME) | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 29 - 17 | | | 3.
| Korona Kielce (ME) | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 32 - 24 | | | 4.
| Śląsk Wrocław (ME) | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25 - 17 | | | 5.
| Zagłębie Lubin (ME) | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 34 - 27 | | | 6.
| Widzew Łódź (ME) | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 22 - 16 | | | 7.
| Lech Poznań (ME) | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 32 - 22 | | | 8.
| Jagiellonia Białystok (ME) | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 23 - 21 | | | 9.
| Polonia Warszawa (ME) | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26 - 27 | | | 10.
| PGE GKS Bełchatów (ME) | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 23 - 31 | | | 11.
| Ruch Chorzów (ME) | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 21 - 23 | | | 12.
| Cracovia (ME) | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 - 28 | | | 13.
| Lechia Gdańsk (ME) | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 19 - 37 | | | 14.
| Wisła Kraków (ME) | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 13 - 30 | | | 15.
| Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 18 - 35 | | | 16.
| ŁKS Łódź (ME) | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 16 - 29 | |
|
|
| | 
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach zapisz się.
|